viernes, 13 de julio de 2012

960 - Números consecutivos con un número par de divisores primos

El otro día encontré esto :
Grupo de 15 números consecutivos con exactamente cuatro divisores primos cada uno descubiertos por Tony Forbes


N = 488995430567765317569


N =         3 x 3 x 3 x 18110941872880196947
N+1  =    2 x 5 x 11 x 4445413005161502887
N+2  =    6917 x 19973 x 130843 x27051617
N+3  =    2 x 2 x 3 x 40749619213980443131
N+4  =    13 x 17 x 283 x 7818547728247211
N+5  =    2 x 7 x 7 x 4989749291507809363
N+6  =    3 x 5 x 5 x 6519939074236870901
N+7  =    2 x 2 x 2 x 61124428820970664697
N+8  =    149 x 28229 x 4622647 x 25149671
N+9  =    2 x 3 x 3 x 27166412809320295421
N+10  =  31 x 2963 x 34871 x 152667661633
N+11  =  2 x 2 x 5 x 24449771528388265879
N+12  =  3 x 7 x 11 x 2116863335791191851
N+13  =  2 x 37 x 922213309 x 7165420727
N+14  =  19 x 29 x 60607 x 14643011879719


La tarea, mucho mas fácil, es encontrar siete números consecutivos con un número par de divisores primos cada uno (contando repeticiones)
Si lo quieres compartir o guardar
Share/Bookmark

2 comentarios:

  1. Los siete primeros que cumplen son:
    140 [2, 2, 5, 7]
    141 [3, 47]
    142 [2, 71]
    143 [11, 13]
    144 [2, 2, 2, 2, 3, 3]
    145 [5, 29]
    146 [2, 73]

    ResponderEliminar

Si quieres deja un comentario, si la entrada tiene mas de 15 dias deberás esperar a que la autorice y por favor si no tienes gmail deja tu nombre si no quedas como anónimo. Gracias!