jueves, 24 de enero de 2013

1067 - Números consecutivos múltiplos de 1,2,3, etc

3 =  13
4 =  2 x 2


13  =  1 x 13
14  =  2 x  7
15  =  3 x  5

12721  =  1 x 12721
12722  =  2 x  6361
12723  =  3 x  4241
12724  =  4 x  3181
N      =  1 x P1
N+1  =  2 x P2
N+2  =  3 x P3
N+3  =  4 x P4
N+4  =  5 x P5 

5516281  =  1 x 5516281
5516282  =  2 x 2758141
5516283  =  3 x 1838761
5516284  =  4 x 1379071
5516285  =  5 x 1103257
5516286  =  6 x  919381
5516287  =  7 x  788041

7321991041  =  1 x 7321991041
7321991042  =  2 x 3660995521
7321991043  =  3 x 2440663681
7321991044  =  4 x 1830497761
7321991045  =  5 x 1464398209
7321991046  =  6 x 1220331841
7321991047  =  7 x 1045998721
7321991048  =  8 x  915248881


¿Cuál es el menor valor de N, si cada Pn es un 
número primo?
 

Basado en un mail enviado por Walter Nissen, y visto
en varias páginas entre ellas las de Carlos Rivera
Si lo quieres compartir o guardar
Share/Bookmark

3 comentarios:

  1. El más pequeño que encuentro es:
    19441 = 1 x 19441
    19442 = 2 x 9721
    19443 = 3 x 6481
    19444 = 4 x 4861
    19445 = 5 x 3889

    Vicente iq.

    ResponderEliminar
  2. Ver http://www.primepuzzles.net/puzzles/puzz_181.htm

    ResponderEliminar

Si quieres deja un comentario, si la entrada tiene mas de 15 dias deberás esperar a que la autorice y por favor si no tienes gmail deja tu nombre si no quedas como anónimo. Gracias!